Model | SRXU-LD1500LI | |
EAN | 5949088592531 | |
Capacitate | 1500 VA | |
900 W | ||
Tip | Line Interactive | |
INTRARE | ||
Voltaj | 220 / 230 / 240 V: 162 ~ 295 Vac | |
Frecventa | 50 / 60 Hz ± 10% (auto detectare) | |
IESIRE | ||
Voltaj | 220 / 230 / 240 Vac ± 10% | |
Frecventa | 50 / 60 Hz ± 1% (auto detectare) | |
Forma de unda | Mod baterie: undă sinusoidală simulată | |
Timp de transfer | Tipic 8 ms, 10 ms max. | |
BATERII | ||
Configuratie | 12 V / 8.0 Ah × 2 | |
Timp de reincarcare | 6 ~ 8 h | |
Timp mediu de functionare pe baterii | 8 min – 50% sarcina | |
MANAGEMENT | ||
Comunicare | USB / RJ45 | |
Software | Inclus | |
ALTELE | ||
Protectie | Scurtcircuit – supraîncărcare baterie – supradescărcare – suprasarcină – supratensiune | |
Tip prize | 4 x Schuko | |
Umiditate | 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40℃ (fara condensare) | |
Nivel de zgomot | ≤ 45 dB | |
Tip: Carcasa metalica |
Greutate Net / Brut (kg) | 11.3 / 11.7 |
Dimensiuni | 125 × 320 × 225 | |
(W × D × H) (mm) | ||
Dimensiuni ambalaj | 180 × 390 × 295 | |
(W × D × H) (mm) |
UPS Serioux Line Interactive 1500LI, Led, capacitate 1500VA/900W, 4 prize Schuko
Functii:
Functie auto-restart la revenirea tensiunii electrice
Stabilizator (AVR) de tip Boost and Buck
Functie de incarcare in mod oprit
Functie de pornire la rece
Gestionare inteligentă a bateriei: compensare a temperaturi bateriei pentru a prelungi durata de viață; încărcare în trei etape pentru a scurta timpul de reîncărcare
Control digital bazat pe microprocesor
UPSmart Management |